웰베어링(Wall Bearing)은 회전하는 부품 간의 마찰을 줄이고 부드럽게 움직일 수 있도록 하는 정밀 베어링 구조입니다. GC200 주철 하우징과 500SP 오일리스 부시로 구성되어 산업기계 회전부의 핵심 부품으로 사용됩니다.
SEC · 01
도면 1 — WALL BEARING ASS'Y
FIG. 01 — BF-98001 / SCALE 1:2
WONIL-TECH / BF-98001
WONIL-TECH / BF-98001
TABLE 01 — 구성 부품
| NO. | DESCRIPTION | MATERIAL | Q'TY | SIZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WALL HOUSING | GC200 | 1 | - |
| 2 | BLOCK | GC200 | 2 | - |
| 3 | BALL HUB | GC200 | 1 | - |
| 4 | OILLESS BUSH | 500SP | 1 | - |
| 5 | HEX BOLT, SW, PW | STS304 | 4 | M12 × 50L |
| 6 | SET SCREW | STS304 | 1 | M4 × 10L |
TABLE 02 — 축경별 사양
| 축 경 D | 베어링 내경 (A) | 베어링 외경 (B) |
|---|---|---|
| ⌀ 60 | ⌀ 60 | ⌀ 75 |
| ⌀ 70 | ⌀ 70 | ⌀ 85 |
| ⌀ 80 | ⌀ 80 | ⌀ 95 |
| ⌀ 90 | ⌀ 90 | ⌀ 105 |
| ⌀ 100 | ⌀ 100 | ⌀ 115 |
SEC · 02
도면 2 — WALL BEARING ASS'Y
FIG. 02 — BF-98001 / SCALE 1:2
WONIL-TECH / BF-98001
WONIL-TECH / BF-98001
TABLE 03 — 구성 부품
| NO. | DESCRIPTION | MATERIAL | Q'TY | SIZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WALL HOUSING | GC200 | 1 | - |
| 2 | BLOCK | GC200 | 2 | - |
| 3 | BALL HUB | GC200 | 1 | - |
| 4 | OILLESS BUSH | 500SP | 1 | - |
| 5 | HEX BOLT, SW, PW | STS304 | 4 | M12 × 50L |
| 6 | SET SCREW | STS304 | 1 | M4 × 10L |
TABLE 04 — 축경별 사양
| 축 경 D | 베어링 내경 (A) | 베어링 외경 (B) |
|---|---|---|
| ⌀ 70 | ⌀ 70 | ⌀ 90 |
| ⌀ 80 | ⌀ 80 | ⌀ 100 |
| ⌀ 90 | ⌀ 90 | ⌀ 110 |